مشخصات نشریه
| عنوان نشریه | مدلسازی اقتصادی | |
| زبان اصلی | فارسی | |
| زبان دوم | انگلیسی | |
| عنوان نشریه[انگلیسی] | Economic Modeling | |
| آدرس وب سایت نشریه | https://eco.firuzkuh.iau.ir/ | |
| دفتر مجله |
فیروزکوه |
|
| موضوع |
علوم اقتصادی |
|
| عنوان کوتاه نشریه | ||
| دوره انتشار | فصلنامه | |
| رتبه | ||
| شاپا چاپی | 1735-9910 | |
| شاپا الکترونیکی | ||
| سامانه مدیریت نشریه | سیناوب | |
| پست الکترونیکی اصلی نشریه | sje@iaufb.ac.ir | |
| پست الکترونیکی کمکی | ||
| آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=oTKLPHwAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7aPJoAEtFb8hpaWxqPts0KKVWhr8JiFqLDI2q-bS9ZyxPej3qK8pUkQqB_gnLXWXGBHXGT9ZbXmKfs-Ag0gWk4LO5DE6vMCKlWYBWldxT_CRXwHZ8 | |
| آدرس صفحه محتوای XML نشریه | ||
| آدرس صفحه وب سرویس | ||
| تاریخ شروع اعتبار | 1394 | |
| آخرین دوره و شماره | دوره 13 - شماره 48 - بهمن 1403 | |
| نمایه نشریات در پایگاه های علمی |
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
|
|
| توضیحات | ||
| وضعیت | فعال | |
مشخصات اعضای هیات تحریریه
| # | نام | نقش |
| 1 | اسمعیل ابونوری | مدیر مسئول |
| 2 | محمود محمودزاده | سردبیر |
| 3 | محمود محمودزاده | مدیر داخلی |
| 4 | حسین اصغرپور | اعضای هیات تحریریه |
| 5 | داوود بهبودی | اعضای هیات تحریریه |
| 6 | احمد جعفری صمیمی | اعضای هیات تحریریه |
| 7 | مرتضی سامتی | اعضای هیات تحریریه |
| 8 | کیومرث سهیلی | اعضای هیات تحریریه |
| 9 | صالح قویدل | اعضای هیات تحریریه |
| 10 | سید علیرضا کازرونی | اعضای هیات تحریریه |
| 11 | میثم موسایی | اعضای هیات تحریریه |
| 12 | محسن مهرآرا | اعضای هیات تحریریه |
| 13 | شهریار نصابیان | اعضای هیات تحریریه |
