مشخصات نشریه
| عنوان نشریه | اقتصاد محاسباتی | ![]() |
| زبان اصلی | فارسی | |
| آدرس وب سایت نشریه | https://ecomag.wtb.iau.ir/ | |
| دفتر مجله |
تهران غرب |
|
| موضوع |
علوم اقتصادی |
|
| عنوان کوتاه نشریه | ||
| دوره انتشار | فصلنامه | |
| رتبه | ||
| شاپا چاپی | 2821-0433 | |
| شاپا الکترونیکی | 2821-0697 | |
| سامانه مدیریت نشریه | سیناوب | |
| پست الکترونیکی اصلی نشریه | ecomag@wtiau.ac.ir | |
| پست الکترونیکی کمکی | ||
| آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه | https://scholar.google.com/citations?hl=en&authuser=2&user=uG_nbcUAAAAJ | |
| آدرس صفحه محتوای XML نشریه | ||
| آدرس صفحه وب سرویس | ||
| تاریخ شروع اعتبار | 1400 | |
| آخرین دوره و شماره | دوره 4 - شماره 4 - آذر 1404 | |
| نمایه نشریات در پایگاه های علمی | ||
| توضیحات | کمیسیون 30 علوم انسانی | |
| وضعیت | فعال | |
مشخصات اعضای هیات تحریریه
| # | نام | نقش |
| 1 | مریم لشکری زاده | مدیر مسئول |
| 2 | احمد جعفری صمیمی | سردبیر |
| 3 | کامبیز هژبر کیانی | اعضای هیات تحریریه |
| 4 | زهرا ( میلا ) علمی | اعضای هیات تحریریه |
| 5 | جعفر حقیقت | اعضای هیات تحریریه |
| 6 | نادر مهرگان | اعضای هیات تحریریه |
| 7 | سید عبدالمجید جلائی | اعضای هیات تحریریه |
| 8 | مریم مصلح | اعضای هیات تحریریه |
| 9 | علیرضا امینی | اعضای هیات تحریریه |
| 10 | حسین عیوضلو | اعضای هیات تحریریه |
| 11 | عباسعلی ابونوری | اعضای هیات تحریریه |

