مشخصات نشریه
| عنوان نشریه | پژوهش های حسابداری و راهبری شرکتی | ![]() |
| زبان اصلی | فارسی | |
| آدرس وب سایت نشریه | https://sanad.iau.ir/journal/jacgr/ | |
| دفتر مجله |
تبریز |
|
| موضوع |
حسابداری و مالی |
|
| عنوان کوتاه نشریه | ||
| دوره انتشار | فصلنامه | |
| رتبه | ||
| شاپا چاپی | 3060-7248 | |
| شاپا الکترونیکی | 3060-7248 | |
| سامانه مدیریت نشریه | سایر | |
| پست الکترونیکی اصلی نشریه | jacgr.tabriz.iau.ir | |
| پست الکترونیکی کمکی | ||
| آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه | ||
| آدرس صفحه محتوای XML نشریه | ||
| آدرس صفحه وب سرویس | ||
| تاریخ شروع اعتبار | 1400 | |
| آخرین دوره و شماره | دوره 3 - شماره 10 - آذر 1404 | |
| نمایه نشریات در پایگاه های علمی | ||
| توضیحات | مصوبه کمیسیون 32 علوم انسانی | |
| وضعیت | فعال | |
مشخصات اعضای هیات تحریریه
| # | نام | نقش |
| 1 | رسول برادران حسن زاده | سردبیر |
| 2 | یونس بادآور نهندی | مدیر مسئول |
| 3 | قادر بابایی | مدیر داخلی |
| 4 | ذبیح اله رضایی | اعضای هیات تحریریه |
| 5 | ایرج نوروش | اعضای هیات تحریریه |
| 6 | محسن دستگیر | اعضای هیات تحریریه |
| 7 | علی اصغر انوری رستمی | اعضای هیات تحریریه |
| 8 | محمد حسین ستایش | اعضای هیات تحریریه |
| 9 | سید علی پایتختی اسکویی | اعضای هیات تحریریه |

