# | عنوان نشریه ▲ ▼ | دفتر مجله | کشور | زبان اصلی ▲ ▼ | شاپا | وضعیت انتشار | ارزیابی سال 1403 |
1 | اردبیل |
انگلیسی | 2588-4646 | ||||
2 | تنکابن |
انگلیسی | 2008-4935 | ||||
3 | شوشتر |
انگلیسی | 2251-7588 |
100
A+
|
|||
4 | تهران جنوب |
انگلیسی | 2008_9163 | ||||
5 | علوم و تحقیقات تهران |
انگلیسی | 1735-1472 | ||||
6 | تهران شمال |
انگلیسی | 2228-5970 | ||||
7 | تنکابن |
انگلیسی | 2008-8868 |
90
A+
|
|||
8 | اصفهان (خوراسگان) |
انگلیسی | 2195-3228 | ||||
9 | رشت |
انگلیسی | 2251-628x | ||||
10 | شهرضا |
انگلیسی | 2252-0236 | ||||
11 | مشهد |
انگلیسی | 2008-8779 | ||||
12 | دامغان |
انگلیسی | 2251-6719 |
92
A+
|
|||
13 | دامغان |
انگلیسی | 2383-319X |
95
A+
|
|||
14 | قزوین |
انگلیسی | 2251-9904 | ||||
15 | بروجرد |
انگلیسی | 2008-9996 |
90
A+
|
|||
16 | اراک |
انگلیسی | 2008-3505 | ||||
17 | علوم و تحقیقات تهران |
انگلیسی | 2251-7227 |
100
A+
|
|||
18 | اصفهان (شهر مجلسی) |
انگلیسی | 2345-377X | ||||
19 | بندرعباس |
انگلیسی | |||||
20 | شاهرود |
انگلیسی | 2588-3623 | ||||
21 | همدان |
فارسی | 2476-4906 |
90
A+
|